Membro VIP
Serie FMSZ - Elevatore a motore passo
Righello griglia a ciclo chiuso, grande capacità di carico, alta precisione
Dettagli del prodotto
Guida alla selezione della piattaforma elettrica di spostamento Convenzione di denominazione dei prodotti della serie Feinixs Concetti di base del controllo dello spostamento
Serie FMSZ - Piattaforma di sollevamento con motore passo-passo
Parametri dettagliati delle specifiche
![]() |
(1) Righello griglia a ciclo chiuso, grande capacità di carico, alta precisione |
picture | ![]() |
|
Classificazione dei prodotti | Piattaforma di sollevamento | Piattaforma di sollevamento |
Modello di prodotto | FMSZ115-30 | FMSZ85-20 |
Dimensioni esterne | 115x115x140 | 85x85x85 |
Dimensioni della tabella (mm) | 115x115 | 85x85 |
Righello griglia | \ | \ |
Distanza di percorrenza (mm) | 30 | 20 |
Velocità massima (mm/s) | 5 | 10 |
Carico (Kg) | 5 | 1 |
Risoluzione (um) | 0.625 | 0.625 |
Spostamento minimo (um) | 2 | 2 |
Precisione di posizionamento di ripetizione unidirezionale (um) | ±1 | ±1 |
Precisione bidirezionale di posizionamento ripetuto (um) | ±2.5 | ±2.5 |
Precisione di posizionamento (um) | ±10 | ±10 |
Rettitudine (um) | 10 | 10 |
Parallelismo (um) | 10 | 10 |
Deviazione (") | 20 | 20 |
Piazzola (") | 20 | 20 |
Parametri dettagliati delle specifiche

Richiesta online